“You didn’t give me generalized advice, you really knew what the university values and how I should emphasize those values in my appeal. It was perfect.“ — Bethany Kawa, Redondo Beach, USC, College of Letters and Sciences, Class of 2016 (first choice school)
Our Success Rate:
We aim to get academically competitive students into their dream schools and academically non-competitive students into their reach schools. Select one of the tabs below.
Academically Competitive Student Success Record:
Since our founding in 2009, 100% of our clients who had GPAs and standardized test scores that were academically competitive for their top 3 choice universities were accepted to one or more of their top 3 choice institutions!
Success Record for All Students:
We help students with low GPAs and standardized test scores as well, and since our founding, 98% of our clients who applied to at least three top 100 ranked universities from the US News & World Report’s Top 100 National University Rankings list have been admitted to a top 100 ranked institution.
Our Clients Have Been Accepted to Colleges Across the Nation:
- Liberal Arts Colleges
- National Universities
- Ivy League
- Music & Film School
- Graduate and Medical School*
*Graduate, Medical, and Law School Applications:
Our skill in bringing out the best in people and their accomplishments is not limited to undergraduate college applications. Because the underlying principals of personal statement and resume writing are universal, we regularly help clients with graduate, medical, and law school applications.
Where Our Students Have Been Accepted:
* = Successful appeals of admissions decisions
| Top 100 National Liberal Arts Colleges: | US News & World Report Ranking |
| . | . |
| Claremont McKenna College | #10 – National Liberal Arts Colleges |
| Vassar College | #10 – National Liberal Arts Colleges |
| Colby College | #18 – National Liberal Arts Colleges |
| Wesleyan University | #17 – National Liberal Arts Colleges |
| Bates College | #22 – National Liberal Arts Colleges |
| Mount Holyoke College | #32 – National Liberal Arts Colleges |
| Connecticut College | #41 – National Liberal Arts Colleges |
| Willamette University | #63 – National Liberal Arts Colleges |
| University of Puget Sound | #85 – National Liberal Arts Colleges |
| . | # 12. |
| Other National Liberal Arts Colleges: | . |
| . | . |
| St. John’s College | #133 – National Liberal Arts Colleges |
| . | . |
| Top 100 National Universities: | |
| . | . |
| Stanford University | #6 – National Universities |
| Washington University in St. Louis | #14 – National Universities |
| Cornell University | #15 – National Universities |
| University of Notre Dame | #17 – National Universities |
| University of California, Berkeley | #21 – National Universities |
| Carnegie Mellon University | #23 – National Universities |
| University of Southern California* | #24 – National Universities |
| University of California, Los Angeles* | #24 – National Universities |
| Wake Forest University | #27 – National Universities |
| University of North Carolina, Chapel Hill | #30 – National Universities |
| Boston College | #31 – National Universities |
| New York University | #32 – National Universities |
| University of California, San Diego | #38 – National Universities |
| Lehigh University | #38 – National Universities |
| University of California, Davis | #38 – National Universities |
| University of California, Santa Barbara | #41 – National Universities |
| University of Wisconsin–Madison | #41 – National Universities |
| University of Miami | #44 – National Universities |
| University of California, Irvine* | #44 – National Universities |
| University of Illinois–Urbana–Champaign | #45 – National Universities |
| Pennsylvania State University–University Park | #46 – National Universities |
| University of Washington* | #49 – National Universities |
| Boston University | #51 – National Universities |
| George Washington University | #51 – National Universities |
| Pepperdine University* | #54 – National Universities |
| Ohio State University–Columbus | #56 – National Universities |
| Northeastern University | #56 – National Universities |
| Fordham University | #58 – National Universities |
| University of Maryland–College Park | #58 – National Universities |
| Syracuse University | #58 – National Universities |
| Southern Methodist University | #58 – National Universities |
| University of Minnesota Twin-Cities | #68 – National Universities |
| Indiana University–Bloomington | #83 – National Universities |
| Baylor University | #75 – National Universities |
| University of Alabama | #77 – National Universities |
| University of California, Santa Cruz | #75 – National Universities |
| University of Vermont | #82 – National Universities |
| Marquette University | #83 – National Universities |
| University of Denver | #83 – National Universities |
| Drexel University | #83 – National Universities |
| University of Missouri | #97 – National Universities |
| University of Colorado–Boulder | #97 – National Universities |
| . | . |
| Other National Universities: | . |
| . | . |
| Loyola University Chicago | #106 – National Universities |
| University of California, Riverside | #101 – National Universities |
| University of Oregon | #115 – National Universities |
| University of Arizona | #120 – National Universities |
| Howard University | #120 – National Universities |
| . | . |
| Top Regional Universities: | . |
| . | . |
| Santa Clara University | #2 – Regional Universities (West) |
| Loyola Marymount University | #4 – Regional Universities (West) |
| Chapman University | #7 – Regional Universities (West) |
| . | . |
| Specialty Colleges: | . |
| . | . |
| Berklee College of Music | Internationally Renowned Music School |
| . | . |
Read about our successful approach and proven methodology.








